| ব্যান্ড | ফ্রিকোয়েন্সি (GHz) | বৃত্তাকার ওয়েভগাইডের আকার (ইঞ্চি) | বৃত্তাকার ওয়েভগাইড আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|
| X | ৮.২-৯.৯৭ | ১.০৯৪ | ২৭.৭৯ |
| ৮.৫-১১.৬ | ০.৯৩৮ | ২৩.৮৩ | |
| ৯.৯৭-১২.৪ | ০.৭৯৭ | ২০.২৪ | |
| Ku | ১২.৪-১৫.৯ | ০.৬৮৮ | ১৭.৪৮ |
| ১৩.৪-১৮.০ | ০.৫৯৪ | ১৫.০৮ | |
| ১৫.৯-১৮.০ | ০.৫০০ | ১২.৭০ | |
| K | ১৭.৫-২০.৫ | ০.৪৫৫ | ১১.৫৬ |
| ২০-২৪.৫ | ০.৩৯৬ | ১০.০৬ | |
| ২৪-২৬.৫ | ০.৩২৮ | ৮.৩৩ | |
| Ka | ২৬.৫-৩৩ | ০.৩১৫ | ৮.০০ |
| ৩৩-৩৮.৫ | ০.২৫০ | ৬.৩৫ | |
| ৩৮.৫-৪০ | ০.২১৯ | ৫.৫৬ | |
| Q | ৩৩-৩৮.৫ | ০.২৫০ | ৬.৩৫ |
| ৩৮.৫-৪৩ | ০.২১৯ | ৫.৫৬ | |
| ৪৩-৫০ | ০.১৮৮ | ৪.৭৮ | |
| U | ৪০-৪৩ | ০.২১০ | ৫.৩৩ |
| ৪৩-৫০ | ০.১৮৮ | ৪.৭৮ | |
| ৫০-৬০ | ০.১৬৫ | ৪.১৯ | |
| V | ৫০-৫৮ | ০.১৬৫ | ৪.১৯ |
| ৫৮-৬৮ | ০.১৪১ | ৩.৫৮ | |
| ৬৮-৭৫ | ০.১২৫ | ৩.১৮ | |
| E | ৬০-৬৬ | ০.১৩৬ | ৩.৪৫ |
| ৬৬-৮২ | ০.১২৫ | ৩.১৮ | |
| ৮২-৯০ | ০.০৯৪ | ২.৩৯ | |
| W | ৭৫-৮৮ | ০.১১২ | ২.৮৪ |
| ৮৮-১১০ | ০.০৯৪ | ২.৩৯ | |
| F | 90-115 এর বিবরণ | ০.০৮৯ | ২.২৬ |
| ১১৫-১৪০ | ০.০৭৫ | ১.৯১ | |
| D | ১১০-১৪০ | ০.০৭৩ | ১.৮৫ |
| ১৪০-১৬০ | ০.০৫৯ | ১.৫০ | |
| G | ১৪০-১৮০ | ০.০৫৮ | ১.৪৭ |
| ১৮০-২২০ | ০.০৪৫ | ১.১৪ | |
| ? | ১৭০-২৬০ | ০.০৪৯ | ১.২৫ |
| ২২০-৩২৫ | ০.০৩৯ | ০.৯৯ |
+৮৬-২৮-৬১১৫-৪৯২৯
