| ডিবিএম | mW | ডিবিএম | mW | ডিবিএম | mW | ডিবিএম | W | ডিবিএম | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | ০.০০০০০১ | -8 | ০.১৬ | 17 | 50 | 30 | ১.০ | 55 | ০.৩২ |
| -৫০ | ০.০০০১ | -7 | ০.২০ | 18 | 63 | 31 | ১.৩ | 56 | ০.৪০ |
| -৪০ | ০.০০০১ | -6 | ০.২৫ | 19 | 79 | 32 | ১.৬ | 57 | ০.৫০ |
| -৩০ | ০.০০১ | -5 | ০.৩২ | 20 | ১০০ | 33 | ২.০ | 58 | ০.৬৩ |
| -২৯ | ০.০০১৩ | -4 | ০.৪০ | 21 | ১২৬ | 34 | ২.৫ | 59 | ০.৭৯ |
| -২৮ | ০.০০১৬ | -3 | ০.৫০ | 22 | ১৫৮ | 35 | ৩.২ | 60 | ১.০০ |
| -২৭ | ০.০০২০ | -2 | ০.৬৩ | 23 | ২০০ | 36 | ৪.০ | 61 | ১.২৬ |
| -২৬ | ০.০০২৫ | -1 | ০.৭৯ | 24 | ২৫১ | 37 | ৫.০ | 62 | ১.৫৮ |
| -২৫ | ০.০০৩২ | 0 | 1 | 25 | ৩১৬ | 38 | ৬.৩ | 63 | ২.০০ |
| -২৪ | ০.০০৪০ | 1 | ১.২৬ | 26 | ৩৯৮ | 39 | ৭.৯ | 64 | ২.৫১ |
| -২৩ | ০.০০৫০ | 2 | ১.৫৮ | 27 | ৫০১ | 40 | ১০.০ | 65 | ৩.১৬ |
| -২২ | ০.০০৬৩ | 3 | ২.০০ | 28 | ৬৩১ | 41 | ১২.৬ | 66 | ৩.৯৮ |
| -২১ | ০.০০৭৯ | 4 | ২.৫১ | 29 | ৭৯৪ | 42 | ১৫.৮ | 67 | ৫.০১ |
| -২০ | ০.০১ | 5 | ৩.১৬ | 43 | ২০.০ | 68 | ৬.৩১ | ||
| -১৯ | ০.০১২৬ | 6 | ৩.৯৮ | 44 | ২৫.১ | 69 | ৭.৯৪ | ||
| -১৮ | ০.০১৫৮ | 7 | ৫.০১ | 45 | ৩১.৬ | 70 | 10 | ||
| -১৭ | ০.০২০০ | 8 | ৬.৩১ | 46 | ৩৯.৮ | 71 | ১২.৫৯ | ||
| -১৬ | ০.০২৫১ | 9 | ৭.৯৪ | 47 | ৫০.১ | 72 | ১৫.৮৫ | ||
| -১৫ | ০.০৩১৬ | 10 | 10 | 48 | ৬৩.১ | 73 | ১৯.৯৫ | ||
| -১৪ | ০.০৩৯৮ | 11 | ১২.৫৯ | 49 | ৭৯.৪ | 74 | ২৫.১২ | ||
| -১৩ | ০.০৫০১ | 12 | ১৫.৮৫ | 50 | ১০০.০ | 75 | ৩১.৬২ | ||
| -১২ | ০.০৬৩১ | 13 | ১৯.৯৫ | 51 | ১২৫.৯ | 76 | ৩৯.৮১ | ||
| -১১ | ০.০৭৯৪ | 14 | ২৫.১২ | 52 | ১৫৮.৫ | 77 | ৫০.১২ | ||
| -১০ | ০.১ | 15 | ৩১.৬২ | 53 | ১৯৯.৫ | 78 | ৬৩.১০ | ||
| -9 | ০.১২৫৯ | 16 | ৩৯.৮১ | 54 | ২৫১.২ | 79 | ৭৯.৪৩ |
+৮৬-২৮-৬১১৫-৪৯২৯
